B&S Nylon feeding finger pads feed stock without scratching or marking it in any way. They are the least expensive for all around use. The best pads for feeding soft materials such as brass, aluminum, and plastics. As well as centerless ground or polished stock where freedom from marking is particularly important. They grip better and last longer than common “scratch resistant” pads.
FOR 00M MASTER FEEDING FINGER | |
SIZE | TOOL NO. (SET OF 2 PADS) |
ROUND | |
1/16” | 710-56004-100 |
5/64” | 710-56005-100 |
3/32” | 710-56006-100 |
7/64” | 710-56007-100 |
1/8” | 710-56008-100 |
9/64” | 710-56009-100 |
5/32” | 710-56010-100 |
11/64” | 710-56011-100 |
3/16” | 710-56012-100 |
13/64” | 710-56013-100 |
7/32” | 710-56014-100 |
15/64” | 710-56015-100 |
1/4” | 710-59016-100 |
17/64” | 710-56017-100 |
9/32” | 710-56018-100 |
SQUARE | |
1/8” | 710-57008-100 |
3/16” | 710-57012-100 |
HEXAGONAL | |
1/8” | 710-58008-100 |
3/16” | 710-58012-100 |
FOR 10M MASTER FEEDING FINGER | |
SIZE | TOOL NO. (SET OF 2 PADS) |
ROUND | |
1/16” | 710-56004-110 |
5/64” | 710-56005-110 |
3/32” | 710-56006-110 |
7/64” | 710-56007-110 |
1/8” | 710-59008-110 |
9/64” | 710-59009-110 |
5/32” | 710-56010-110 |
11/64” | 710-56011-110 |
3/16” | 710-56012-110 |
13/64” | 710-56013-110 |
7/32” | 710-56014-110 |
15/64” | 710-56015-110 |
1/4” | 710-56016-110 |
17/64” | 710-56017-110 |
9/32” | 710-56018-110 |
19/64” | 710-56019-110 |
5/16” | 710-56020-110 |
21/64” | 710-56021-110 |
11/32” | 710-56022-110 |
23/64” | 710-56023-110 |
3/8” | 710-56024-110 |
SQUARE | |
1/8” | 710-57008-110 |
5/32” | 710-57010-110 |
3/16” | 710-57012-110 |
7/32” | 710-57014-110 |
1/4” | 710-57016-110 |
HEXAGONAL | |
1/8” | 710-58008-110 |
5/32” | 710-58010-110 |
3/16” | 710-58012-110 |
7/32” | 710-58014-110 |
1/4” | 710-58016-110 |
9/32” | 710-58018-110 |
5/16” | 710-58020-110 |
FOR 11M MASTER FEEDING FINGER | |
SIZE | TOOL NO. (SET OF 2 PADS) |
ROUND | |
25/64” | 710-56025-111 |
13/32” | 710-56026-111 |
27/64” | 710-56027-111 |
7/16” | 710-56028-111 |
29/64” | 710-56029-111 |
15/32” | 710-56030-111 |
31/64” | 710-56031-111 |
1/2” | 710-56032-111 |
SQUARE | |
5/16” | 710-57020-111 |
HEXAGONAL | |
3/8” | 710-58024-111 |
FOR 22M MASTER FEEDING FINGER | |
SIZE | TOOL NO. (SET OF 2 PADS) |
ROUND | |
17/32” | 710-56034-122 |
9/16” | 710-56036-122 |
19/32” | 710-56038-122 |
5/8” | 710-56040-122 |
12/32” | 710-56042-122 |
11/16” | 710-56044-122 |
23/32” | 710-56046-122 |
3/4” | 710-56048-122 |
SQUARE | |
3/8” | 710-57024-122 |
7/16” | 710-57028-122 |
1/2” | 710-57032-122 |
HEXAGONAL | |
7/16” | 710-58028-122 |
1/2” | 710-58032-122 |
9/16” | 710-58036-122 |
5/8” | 710-58040-122 |