Lester Detterbeck Enterprises Ltd.

DA And ER Collet Holders

Part No. A B C D COLLET RANGE TOOL SIZE
200300 0.68 2 0.69 300DA .015-.250 RC-0
200305 0.68 2.7 0.99 200DA .125-.375 RC-0
210310 1 2.8 1.24 100DA .250-.562 RC-1
310315 1 3.65 1.5 180DA .250-.750 RC-1
210305 1 2.5 0.99 200DA .125-375 RC-1
220310 1.74 3.55 1.24 100DA .250-.562 RC-2
220315 1.74 3.8 1.5 180DA .250-.750 RC-2
220305 1.74 3.74 0.99 200DA .125-.375 RC-2
230315 2.44 4.1 1.5 180DA .250-.750 RC-3
230320 2.44 4.5 2.22 400DA .090-1.00 RC-3
200405 0.68 1.7 0.5 ER8 .020-.197 RC-0
200411 0.68 2.2 0.75 ER11 .020-276 RC-0
210411 1 2.5 0.75 ER11 .020-.276 RC-1
210416 1 2.62 1.1 ER16 .020-.394 RC-1
210420 1 2.8 1.34 ER20 .040-.512 RC-1
210425 1 3.25 1.65 ER25 .040-.630 RC-1
210432 1 3.6 1.96 ER32 .080-.787 RC-1
210440 1 4 2.48 ER40 .118-1.024 RC-1
220420 1.74 3 1.34 ER20 .020-.394 RC-2
220425 1.74 3.12 1.65 ER25 .040-.512 RC-2
220432 1.74 3.3 1.96 ER32 .080-787 RC-2
220440 1.74 3.5 2.48 ER40 .117-1.024 RC-2

Looking for a specific part?

Get in touch so we can assist you.